Copyright © Changzhou Chuangling Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés. Web Development by Wangke
| Série | Équipement | Spécification Type | Quantité | Unité | fabrication usine | Date d'achat | Volume de travail (x,y,z,w...) | Précision |
| 1 | Centre d'usinage Yongju Longmen | FD-2442A-5F | 1 | Unités | Yongju (Guangdong) Precision Technology Co., Ltd. | 2022.10 | 4200*2400 *800 mm | 0,01 mm |
| 2 | CNC horizontal | HM1255 | 1 | Unités | Doosan Machine Tool (Yantai) Co., Ltd. | 2026.1 | 2100 * 1500 * 1500 mm | 0,005 mm |
| 3 | CNC horizontal | Le NHM8005 | 1 | Unités | Doosan Machine Tool (Yantai) Co., Ltd. | 2026.1 | 1400*1050*1200mm | 0,005 mm |
| 4 | CNC horizontal | HM805 | 1 | Unités | Doosan Machine Tool (Yantai) Co., Ltd. | 2018.5 | 1250*1000*1000 | 0,005 mm |
| 5 | CNC horizontal | HM635 | 2 | Unités | Doosan Machine Tool (Yantai) Co., Ltd. | 2016.5 | 1000*800*850 | 0,005 mm |
| 6 | Torn automatique de précision | XD26 | 1 | Unités | Hanwha Machine-outil | 2017.5 | Φ26 | 0,01 mm |
| 7 | CNC vertical Doosan | NM515 | 20 | Unités | Doosan Machine Tool (Yantai) Co., Ltd. | 2016.3 | 1020 * 515mm | 0,01 mm |
| 8 | CNC vertical Doosan | DNM6705 | 2 | Unités | Doosan Machine Tool (Yantai) Co., Ltd. | 2021.7 | 1500*670mm | 0,01 mm |
| 9 | CNC de Sany | VMC56-013 | 1 | Unités | Sany Machine Tool Co., Ltd | 2015.3 | 1100 * 600mm | 0,01 mm |
| 10 | Centre d'usinage Brother | TC-S2DZ | 1 | Unités | Frère Machinery (Xi'an) Co., Ltd | 2015.4 | 650 * 550mm | 0,01 mm |
| 11 | Torn automatique de précision | SR-20J-C | 1 | Unités | Japonais | 2015.4 | Φ20 * 2800mm | 0,01 mm |
| 12 | Centre de fraisage composite pour voitures NAKAMURA | WT-100 | 1 | Unités | Tome Precision IND.CO.,LTD Japon | 2020.3 | 0,005 mm | |
| 13 | Tourn CNC Longze | EX-GALAXY | 10 | Unités | Longze électromécanique (Chine) Co., Ltd | 2022.10 | Φ320 * 480mm | 0,01 mm |
| 14 | Tourn CNC Heideman | le T35B | 6 | Unités | Changzhou Pude Machinery Technology Co., Ltd | 2022.10 | 0,01 mm | |
| 15 | Torn CNC Doosan | Puma3050 | 8 | Unités | Doosan Machine Tool (Chine) Co., Ltd | 2020.3 | Φ460 * 600mm | 0,01 mm |
| 16 | Torn vertical Doosan | Puma V8305 | 4 | Unités | Doosan Machine Tool (Chine) Co., Ltd | 2021.3 | Φ830x780mm | 0,01 mm |
| 17 | Tourn XKNC | L20 | 4 | Unités | Machines de précision de Xi'an Beicun Co., Ltd | 2012.5 | Φ20 * 100mm | 0,01 mm |
| 18 | Torn CNC Doosan | LYNX235 | 2 | Unités | Doosan Machine Tool (Yantai) Co., Ltd. | 2012.6.18 | Φ300*500 | 0,01 mm |
| 19 | Tour Takisawa | TC-203C | 2 | Unités | Takisawa Trading Co., Ltd. | 2012.6.28 | Φ250 * 500mm | 0,01 mm |
| 20 | Tourn Biglia | B658 | 2 | Unités | Biglia Italienne | 2012.3 | Φ600 * 600mm | 0,01 mm |
| 21 | MORI_SEIKI | SL-3 | 2 | Unités | Japonais | 2012.3 | Φ400 * 500mm | 0,01 mm |
| 22 | Torn Neway | NL504S | 1 | Unités | Neway CNC Equipment (Suzhou) Co., Ltd. | 2010.5 | Φ500 * 1000mm | 0,01 mm |
| 23 | Torn Neway | NL251H | 3 | Unités | Neway CNC Equipment (Suzhou) Co., Ltd. | 2010.12 | Φ250 * 500mm | 0,01 mm |
| 24 | Torn Neway | NL634S | 1 | Unités | Neway CNC Equipment (Suzhou) Co., Ltd. | 2010.12 | Φ500 * 1000mm | 0,01 mm |
| 25 | Torn CNC Xingfa | CK0640 | 10 | Unités | Ningbo Chuangmei CNC Co., Ltd | 2018.12 | Φ20 * 100mm | 0,01 mm |
| 26 | Torn normal | CY-K510/1000 | 2 | Unités | usines machines-outils Yunnan | 2011.11 | Φ500 * 500mm | 0,01 mm |
| 27 | Machine de pliage de tôles | WE67Y-160/3200 | 1 | Unités | Jiangsu Ganges Machinery Co., Ltd | 2023.7 | ||
| 28 | Machine de soudage laser | HH-2000 | 1 | Unités | Jiangsu Ganges Machinery Co., Ltd | 2023.7 | ||
| 29 | Moulin de surface d'unités de moment d'axe horizontal ordinaire | M7130H | 1 | Unités | 2014.8 | |||
| 30 | Torn normal | CA6250B / A | 1 | Unités | Shenyang Machine Tool Co., Ltd | 2012.3 | ||
| 31 | Machine de fraisage CNC Makino | 2V-NC | 1 | Unités | Makino Corporation, Japon | 2010.5 | ||
| 32 | Machine de forage verticale à colonne carrée | Z5/40B | 1 | Unités | Changzhou deuxième machine-outil Co., Ltd | 2010.7 | ||
| 33 | Machine à honner verticale | SMHM-KL915 | 1 | Unités | Taizhou Shiming Precision Machinery Co., Ltd | 2016.8 | ||
| 34 | Machine à laver à ultrasons | KSD2096 | 1 | Équipement | Changzhou Keshengda équipement à ultrasons Co., Ltd | 2016.4 | ||
| 35 | Machine de coupe laser à fibre | EC3 | 1 | Unités | Foshan Huibaisheng Laser Technology Co., Ltd | 2024.6 | 3000 * 1500 * 20mm | |
| 36 | Trois coordonnées (CMM) | 18 décembre (CONTURA) | 1 | Unités | ZEISS | 2022.1 | Normale | |
| 37 | Trois coordonnées (CMM) | 06.08.06 (HEXAGON) | 1 | Unités | HEXAGON | 2012.7 | Normale | |
| 38 | Instrument de détection d'imagerie | MVB3020 (Haibo) | 1 | Unités | Haibo | 2016.7 | Normale | |
| 39 | Testeur de dureté | 500MRA (Fengbai) | 1 | Unités | Fengbaï | 2016.7 | Normale | |
| 40 | instrument de mesure de contour | 0-100 | 1 | Unités | Le Will | 2021.10 | Normale | |
| 41 | Instrument de détection de rugosité | SJ-210 (Sanfeng) | 1 | Unités | Sanfeng | 2016.10 | Normale | |
| 42 | Instruments de mesure | Équipement d'inspection de la propreté | 1 | Équipement | 2023.8 | Normale |
Laissez notre équipe compétente et professionnelle vous guider
Contactez-nous